| Код | Услуга | Цена, ₽ |
|---|---|---|
| A01.07.002.001 | Визуальное исследование при патологии полости рта: портретный и внутриротовой фотопротокол | 1 000 |
| B01.065.001 | Приём врача-стоматолога-терапевта первичный | 2 000 |
| B01.065.001 | Приём врача-стоматолога-терапевта первичный: с уточнением деталей комплексного плана лечения | 1 000 |
| B01.066.001 | Приём врача-стоматолога-ортопеда первичный | 2 000 |
| B01.066.002 | Приём врача-стоматолога-ортопеда повторный: с презентацией комплексного плана лечения | 4 000 |
| B01.067.001 | Приём врача-стоматолога-хирурга первичный | 2 000 |
| B01.067.001 | Приём врача-стоматолога-хирурга первичный: пародонтология | 2 000 |
| B01.067.001 | Приём врача-стоматолога-хирурга первичный: с уточнением деталей плана лечения | 1 000 |
| В01.063.001 | Приём врача-ортодонта первичный | 2 000 |
| В01.064.003 | Приём врача-стоматолога детского первичный | 1 500 |
| В01.065.007 | Приём врача-стоматолога первичный: врач общей практики | 2 000 |
| В01.065.008 | Приём врача-стоматолога повторный: врач общей практики | 500 |
| Код | Услуга | Цена, ₽ |
|---|---|---|
| В01.003.004.002 | Проводниковая анестезия | 500 |
| В01.003.004.004 | Аппликационная анестезия | 200 |
| В01.003.004.005 | Инфильтрационная анестезия | 500 |
| Код | Услуга | Цена, ₽ |
|---|---|---|
| A01.07.002 | Визуальное исследование при патологии полости рта с использованием дентального микроскопа | 5 000 |
| A11.07.012 | Глубокое фторирование эмали зуба | 500 |
| A11.07.012 | Глубокое фторирование эмали зуба: аппликация препарата Shield Force (1 зуб) | 500 |
| A11.07.022 | Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку | 300 |
| A11.07.024 | Местное применение реминерализующих препаратов (1 зуб) | 200 |
| A11.07.024 | Местное применение реминерализующих препаратов: система ICON (1 зуб) | 3 500 |
| A11.07.027 | Наложение девитализирующей пасты с временной пломбой | 800 |
| A12.07.001 | Витальное окрашивание твёрдых тканей зуба | 200 |
| A16.07.002 | Восстановление зуба пломбой: клиновидный дефект, фотополимер | 10 000 |
| A16.07.002 | Восстановление зуба пломбой: временное восстановление перед эндодонтическим лечением | 3 000 |
| A16.07.002 | Восстановление зуба пломбой: лечение циркулярного кариеса | 14 000 |
| A16.07.002 | Восстановление зуба пломбой: прямое покрытие пульпы Ca(OH)₂ | 1 000 |
| A16.07.002 | Восстановление зуба пломбой: фотополимеризуемый материал | 12 000 |
| A16.07.002 | Восстановление зуба пломбой: эстетическая реставрация со сложным подбором цвета | 16 000 |
| A16.07.008.001 | Пломбирование корневого канала пастой на основе МТА (1 канал) | 2 500 |
| A16.07.008.002 | Пломбирование канала гуттаперчей: 1-канальный зуб | 7 000 |
| A16.07.008.002 | Пломбирование канала гуттаперчей: 2-канальный зуб | 10 000 |
| A16.07.008.002 | Пломбирование канала гуттаперчей: 3–4-канальный зуб | 18 000 |
| A16.07.008.003 | Закрытие перфорации стенки корневого канала препаратом на основе МТА | 2 500 |
| A16.07.025.001 | Полировка ранее установленной реставрации | 200 |
| A16.07.030 | Инструментальная и медикаментозная обработка канала: 1-канальный зуб | 7 000 |
| A16.07.030 | Инструментальная и медикаментозная обработка канала: 2-канальный зуб | 10 000 |
| A16.07.030 | Инструментальная и медикаментозная обработка канала: 3–4-канальный зуб | 18 000 |
| A16.07.030.003 | Временное пломбирование корневого канала лекарственным препаратом | 2 500 |
| A16.07.050 | Профессиональное отбеливание: внутриканальное Opalescence (1 зуб) | 11 000 |
| A16.07.050 | Профессиональное отбеливание: система Opalescence Boost | 25 000 |
| A16.07.082.001 | Распломбировка канала, ранее леченного пастой (1 канал) | 1 000 |
| A16.07.082.002 | Распломбировка канала, резорцин-формалиновый метод (1 канал) | 2 000 |
| A16.07.093 | Фиксация стекловолоконного штифта | 3 000 |
| A16.07.094 | Удаление стекловолоконного штифта с использованием микроскопа | 4 000 |
| B01.065.002 | Приём врача-стоматолога-терапевта повторный | 500 |
| А11.07.010 | Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман с лечебной повязкой | 500 |
| А16.07.002.009 | Наложение временной пломбы | 500 |
| А16.07.019 | Временное шинирование по технологии Ribbond (до 6 зубов) | 16 000 |
| Код | Услуга | Цена, ₽ |
|---|---|---|
| A16.07.003 | Керамическая вкладка/накладка E-max | от 50 000 |
| A16.07.003 | Керамическая вкладка/накладка E-max (доктор Е.В. Меркушова) | 55 000 |
| A16.07.003 | Композитная вкладка | 18 000 |
| A16.07.003 | Цельнокерамический винир / винирлей Emax | 55 000 |
| A16.07.003 | Цельнокерамический винир / винирлей Emax (доктор Е.В. Меркушова) | 60 000 |
| A16.07.004 | Временная коронка из PMMA длительного ношения | 7 000 |
| A16.07.004 | Временная коронка клинического изготовления | 2 000 |
| A16.07.004 | Индивидуализация ортопедической конструкции, керамическая десна (1 ед.) | 5 000 |
| A16.07.004 | Коронка из диоксида циркония с нанесением керамической массы | 50 000 |
| A16.07.004 | Коронка из диоксида циркония с нанесением керамической массы (доктор Е.В. Меркушова) | 55 000 |
| A16.07.004 | Металло-композитная коронка | 18 000 |
| A16.07.004 | Металлокерамическая коронка | 18 000 |
| A16.07.004 | Фиксация ортопедической конструкции на временный цемент (1 ед.) | 500 |
| A16.07.004 | Цельнокерамическая коронка E-max | 50 000 |
| A16.07.004 | Цельнокерамическая коронка E-max (доктор Е.В. Меркушова) | 55 000 |
| A16.07.006 | Временная имплантационная коронка из PMMA (Astra tech, Straumann) | 18 000 |
| A16.07.006 | Временная имплантационная коронка из PMMA (Dentium, MIS, Osstem) | 16 000 |
| A16.07.006 | Индивидуальный абатмент из диоксида циркония (Astra Tech, Straumann) | 18 000 |
| A16.07.006 | Индивидуальный абатмент из диоксида циркония (Dentium, MIS, Osstem) | 15 000 |
| A16.07.006 | Коронка из диоксида циркония, трансокклюзионный винт (Astra Tech, Straumann) | 58 000 |
| A16.07.006 | Коронка из диоксида циркония, трансокклюзионный винт (Astra Tech, Straumann) (д-р Меркушова) | 68 000 |
| A16.07.006 | Коронка из диоксида циркония, трансокклюзионный винт (Dentium, MIS, Osstem) | 55 000 |
| A16.07.006 | Коронка из диоксида циркония, цементная фиксация | 50 000 |
| A16.07.006 | Металлокерамическая коронка на фрезерованном каркасе, винт (Astra tech, Straumann) | 39 000 |
| A16.07.006 | Металлокерамическая коронка на фрезерованном каркасе, винт (Dentium, MIS, Osstem) | 36 000 |
| A16.07.006 | Металлокерамическая коронка с трансокклюзионным винтом (Astra tech, Straumann) | 30 000 |
| A16.07.006 | Металлокерамическая коронка с трансокклюзионным винтом (Dentium, MIS, Osstem) | 28 500 |
| A16.07.006 | Мультиюнит-абатмент (Astra, Straumann) | 9 000 |
| A16.07.006 | Мультиюнит-абатмент (Dentium, MIS, Osstem) | 5 000 |
| A16.07.006 | Цельнокерамическая коронка Emax, цементная фиксация | 45 000 |
| A16.07.023 | Полный съёмный пластиночный протез | 45 000 |
| A16.07.023 | Перебазировка протеза клиническая (1 ед.) | 5 000 |
| A16.07.023 | Перебазировка протеза лабораторная (1 ед.) | 6 000 |
| A16.07.023 | Протез на культевых аттачменах / телескопических коронках / балке | 75 000 |
| A16.07.023 | Чистка ранее изготовленного протеза (1 ед.) | 4 500 |
| A16.07.025 | Избирательное пришлифовывание твёрдых тканей зуба | 500 |
| A16.07.035 | Частичный съёмный пластиночный протез | 38 000 |
| A16.07.035 | Чистка частичного протеза (1 ед.) | 4 500 |
| A16.07.036 | Съёмный бюгельный протез | 55 000 |
| A16.07.036 | Чистка бюгельного протеза (1 ед.) | 4 500 |
| A16.07.049 | Повторная фиксация на постоянный цемент несъёмной конструкции (1 ед.) | 1 800 |
| A16.07.050 | Капы для отбеливания | 11 000 |
| A16.07.053 | Снятие несъёмной ортопедической конструкции | 1 800 |
| A16.07.093 | Культевая штифтовая вкладка, включая изготовление | 8 500 |
| A16.07.093 | Фиксация ранее изготовленной культевой вкладки | 2 500 |
| A16.07.094 | Удаление 2–3-опорной литой культевой штифтовой вкладки | 8 000 |
| A16.07.094 | Удаление анкерного штифта | 3 000 |
| A16.07.094 | Удаление одноопорной литой культевой штифтовой вкладки | 4 000 |
| А02.07.006.001 | Лицевая дуга: повторное определение смыкания на этапе лечения | 8 000 |
| А02.07.006.001 | Лицевая дуга: с анализом диагностических моделей в артикуляторе | 15 000 |
| А02.07.010 | Исследование на диагностических моделях челюстей | 4 000 |
| А02.07.010.001 | Снятие оттиска с одной челюсти | 1 000 |
| А02.07.010.001 | Оптический оттиск с интраоральным 3D-сканером | 5 000 |
| А02.07.011 | Аксиография / кондилография ВНЧС | 75 000 |
| А15.07.001 | Турбоэкструзия зуба, включая 2 мини-шины | 28 000 |
| А16.07.021 | Репозиционирующий сплинт (без стоимости коррекций) | 40 000 |
| А16.07.021 | Дополнительный сплинт при сплинт-терапии | 40 000 |
| А16.07.021 | Капа с замещением 1 или нескольких отсутствующих зубов | 12 000 |
| А16.07.021 | Коррекция сплинта | 5 000 |
| А16.07.021 | Курс сплинт-терапии, включая 1 сплинт и коррекции | 100 000 |
| А16.07.021 | Миорелаксирующий сплинт (без стоимости коррекций) | 40 000 |
| А16.07.021 | Ночная капа Night guard | 12 000 |
| А16.07.021 | Mock-up — перенос wax-up в полость рта (1 зуб) | 3 500 |
| А16.07.021 | Mock-up — перенос wax-up в концепции Славичека (1 зуб) | 4 500 |
| А16.07.021 | Пришлифовка сплинта | 1 500 |
| А23.07.002.037 | Починка перелома базиса протеза самотвердеющей пластмассой | 6 000 |
| А23.07.002.072 | Клиническая перебазировка при протезировании на имплантатах (1 имплантат) | 3 000 |
| Код | Услуга | Цена, ₽ |
|---|---|---|
| A16.07.051 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов | 8 500 |
| A16.07.051 | Гигиена с применением аппарата Air-flow и полирующей пасты | 5 000 |
| A16.07.051 | Гигиена с применением ультразвукового аппарата и полирующей пасты | 5 000 |
| A16.07.051 | Гигиена с ультразвуком, Air-flow, полировкой и аппликацией фтора | 10 000 |
| A16.07.051 | Сложная гигиена в 2 посещения (ультразвук, Air-flow, полировка, фтор, закрытый кюретаж) | 12 000 |
| A16.07.051 | Гигиена у детей, временный прикус | 2 500 |
| А16.07.020.001 | Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений ручным методом (1 зуб) | 350 |
| Код | Услуга | Цена, ₽ |
|---|---|---|
| A16.07.054 | Установка имплантата Astra | 75 000 |
| A16.07.054 | Установка имплантата Dentium | 40 000 |
| A16.07.054 | Хирургический шаблон для имплантации (1 имплантат) | 12 000 |
| A16.07.054 | Хирургический шаблон для имплантации (2 и более имплантатов) | 18 000 |
| A16.07.054 | Использование навигационного хирургического набора | 5 000 |
| A16.07.054 | Установка ортодонтического винта | 24 000 |
| A16.07.054 | Установка формирователя десны | 5 000 |
| A16.07.054 | Установка формирователя десны (Astra Tech, Straumann) | 6 500 |
| A16.07.054 | Установка формирователя десны (Dentium, MIS, Osstem) | 6 000 |
| A16.07.055 | Закрытый синус-лифтинг | 25 000 |
| A16.07.055 | Открытый синус-лифтинг | 45 000 |
| А16.07.001.002 | Удаление постоянного зуба | 7 000 |
| А16.07.001.002 | Удаление постоянного зуба: средней сложности | 9 000 |
| А16.07.001.002 | Удаление постоянного зуба: третий моляр | 8 000 |
| А16.07.001.002 | Удаление постоянного зуба: сложное, третий моляр | 11 000 |
| А16.07.001.003 | Удаление зуба с разъединением корней | 10 000 |
| А16.07.001.003 | Удаление зуба с разъединением корней: повышенная сложность | 12 000 |
| A16.07.001.001 | Удаление временного зуба | 2 500 |
| A16.07.001.01 | Удаление временного зуба: сложное | 4 000 |
| A16.07.011 | Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага воспаления | 2 800 |
| A16.07.013 | Лечение альвеолита (1 посещение) | 2 800 |
| A16.07.015 | Вскрытие и дренирование очага воспаления мягких тканей | 2 800 |
| A16.07.016 | Резекция верхушки корня | 16 000 |
| A16.07.016 | Цистотомия или цистэктомия | 10 000 |
| A16.07.024 | Удаление ретинированного / дистопированного зуба | 12 000 |
| A16.07.024 | Удаление ретинированного / дистопированного зуба: сложное | 16 000 |
| A16.07.026 | Гингивэктомия: увеличение клинической высоты коронки зуба | 5 000 |
| A16.07.027 | Остеотомия челюсти, включая периостотомию | 2 800 |
| A16.07.041 | Костная пластика: безударные пины (5 шт.) | 3 000 |
| A16.07.041 | Костная пластика: костный скребок Micross | 8 000 |
| A16.07.041.001 | Ксенографт Bio-Oss 2 г | 36 500 |
| A16.07.041.001 | Ксенографт Bio-Oss S 0,5 г | от 11 000 |
| A16.07.041.001 | Ксенографт Bio-Oss S 1 г | 20 000 |
| A16.07.041.001 | Мембрана Bio-Gide 13×25 | 14 000 |
| A16.07.041.001 | Мембрана Bio-Gide 25×25 | 17 000 |
| A16.07.041.001 | Мембрана Bio-Gide 30×40 | 26 000 |
| A16.07.041.001 | Аугментация лунки удалённого зуба | 4 000 |
| A16.07.041.001 | Использование ксеногенного костного материала | 8 000 |
| A16.07.041.001 | Нерезорбируемая PTFE-мембрана | 10 000 |
| A16.07.041.001 | Резорбируемая коллагеновая мембрана | 8 000 |
| A16.07.041.001 | Материал Стимул-Осс | 1 000 |
| A16.07.017.002 | Забор аутогенного костного блока | 26 000 |
| A16.07.017.002 | Забор аутогенной костной стружки | 10 000 |
| A16.07.017.002 | Забор триплграфта | 26 000 |
| A16.07.017.002 | Увеличение объёма альвеолярного отростка по ширине и высоте | 26 000 |
| A16.07.042 | Пластика уздечки верхней губы | 4 500 |
| A16.07.043 | Пластика уздечки нижней губы | 4 500 |
| A16.07.044 | Пластика уздечки языка | 4 500 |
| A16.07.045 | Вестибулопластика: в области 1–2 зубов / имплантатов | 10 000 |
| A16.07.045 | Вестибулопластика: в области 1–2 зубов / имплантатов, сложная | 14 000 |
| A16.07.045 | Вестибулопластика: в области одного сегмента (до 6 зубов) | 18 000 |
| A16.07.058 | Лечение перикоронита | 3 500 |
| A16.07.089 | Гингивопластика: забор и пересадка ССТ | 10 000 |
| A16.07.089 | Гингивопластика: значительный объём дефекта | 14 000 |
| A16.07.096 | Пластика перфорации верхнечелюстной пазухи | 5 000 |
| A16.07.097 | Наложение шва на слизистую оболочку рта | 500 |
| B01.067.001 | Приём хирурга первичный: с уточнением деталей плана лечения | 1 000 |
| B01.067.002 | Приём хирурга повторный | 500 |
| B01.067.002 | Приём хирурга повторный: включая снятие швов | 1 000 |
| Код | Услуга | Цена, ₽ |
|---|---|---|
| A11.07.001 | Биопсия слизистой: иссечение доброкачественного новообразования до 1 мм | 5 000 |
| A11.07.001 | Биопсия слизистой: иссечение дольчатой фибромы | 8 000 |
| A11.07.010 | Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман | 150 |
| A16.07.006 | Лечение периимплантита | 4 000 |
| A16.07.011 | Вскрытие пародонтального абсцесса | 2 800 |
| A16.07.026 | Гингивэктомия | 4 000 |
| A16.07.026 | Гингивэктомия: увеличение клинической высоты коронки | 5 000 |
| A16.07.038 | Открытый кюретаж: однокорневой зуб | 3 500 |
| A16.07.038 | Открытый кюретаж: многокорневой зуб | 4 000 |
| A16.07.039 | Закрытый кюретаж в области зуба | 2 000 |
| A16.07.040 | Лоскутная операция: в области однокорневого зуба | 4 500 |
| A16.07.040 | Лоскутная операция: в области многокорневого зуба | 5 500 |
| A16.07.040 | Лоскутная операция: в области одного зуба с НТР (без расходных материалов) | 7 500 |
| A16.07.040 | Пластика множественной рецессии коронарно-смещённым лоскутом с трансплантатом | 21 000 |
| A16.07.040 | Пластика рецессии тоннельным методом с трансплантатом | 25 000 |
| A16.07.041.001 | Материал Индост М | 2 000 |
| A16.07.041.001 | Материал Гидроксиапол ТКФ 95 г | 2 500 |
| A16.07.041.001 | Материал Остеопласт К | 2 000 |
| A16.07.041.001 | Мембрана Пародонкол | 2 500 |
| A16.07.051 | Сложная гигиена в 2 посещения с закрытым кюретажем | 12 000 |
| A16.07.055.11 | Bio-oss Spongiosa S 0,5 г | 12 000 |
| A16.07.058 | Лечение перикоронита | 3 500 |
| A16.07.067 | Иссечение ретенционной кисты малой слюнной железы | 7 500 |
| A16.07.089 | Пластика одиночной рецессии десны | 15 000 |
| A16.07.090 | Иссечение щёчного тяжа | 4 500 |
| A16.07.097 | Наложение шва на слизистую оболочку рта | 500 |
| А14.07.008 | Обучение гигиене полости рта: индивидуальный подбор средств | 1 500 |
| B01.067.002 | Приём хирурга повторный: пародонтология | 500 |
| B01.067.002 | Приём хирурга повторный: пародонтология, включая снятие швов | 1 000 |
| Код | Услуга | Цена, ₽ |
|---|---|---|
| A16.07.048 | Полный курс 18 месяцев, брекеты Mini Damon (самолигирующиеся) | 380 000 |
| A16.07.048 | Полный курс 24 месяца (сложные случаи), брекеты Mini Damon | 440 000 |
| A16.07.048 | Полный курс 18 месяцев, брекеты Н4 (самолигирующиеся) | 440 000 |
| A16.07.048 | Полный курс 24 месяца (сложные случаи), брекеты Н4 | 490 000 |
| A16.07.047 | Курс лечения на элайнерах | 450 000 |
| A16.07.048 | Детский полный курс лечения | 110 000 |
| А16.07.046 | Аппарат Марка-Росса, полный курс лечения | 75 000 |
| A16.07.047 | Аппарат Френкеля (включая слепки, шаблон, приёмы в течение 1 года) | 65 000 |
| А02.07.006.001 | Комплексная ортодонтическая диагностика (слепки + анализ ТРГ + лицевая дуга) | 20 000 |
| A16.07.048 | Фиксация брекет-системы (1 челюсть) | 50 000 |
| A16.07.048 | Фиксация детской брекет-системы (1 челюсть) | 45 000 |
| A16.07.048 | Комплект брекетов Н4 с дугами | 50 000 |
| A16.07.048 | Детский комплект брекетов | 16 000 |
| A16.07.048 | Ежемесячная коррекция | 12 000 |
| A16.07.048 | Ежемесячная коррекция детской брекет-системы | 5 000 |
| A16.07.048 | Снятие брекет-системы с 1 челюсти с профессиональной гигиеной | 10 000 |
| A16.07.048 | Подклейка утерянного брекета | 1 500 |
| A16.07.048 | Частичная ортодонтическая подготовка к имплантации с использованием ортовинтов | 35 000 |
| A16.07.047 | Ретенционная капа (1 челюсть) | 10 000 |
| А16.07.018 | Ретейнер (1 челюсть) | 10 000 |
| А16.07.046 | Окклюзионная накладка лабораторная (1 шт.) | 20 000 |
| А16.07.046 | Окклюзионные лабораторные накладки (1 шт.) | 12 000 |
| А16.07.046 | Фиксация шипа для языка (1 шт.) | 2 000 |
| А16.07.046 | Фиксация распорки для удержания места постоянного зуба | 12 000 |
| A16.07.053.001 | Снятие / постановка коронки или кольца ортодонтических | 2 500 |
| А02.07.006.001 | Лицевая дуга: повторное на этапе лечения | 8 000 |
| А02.07.006.001 | Лицевая дуга: с анализом моделей в артикуляторе | 15 000 |
| А02.07.010 | Исследование на диагностических моделях | 4 000 |
| А02.07.010.001 | Снятие оттиска с одной челюсти | 1 000 |
| А02.07.010.001 | Оптический оттиск с интраоральным 3D-сканером | 5 000 |
| А23.07.001.001 | Коррекция сплинта | 5 000 |
| А23.07.001.001 | Пришлифовка сплинта | 1 500 |
| А23.07.001.002 | Ремонт несъёмного ортодонтического аппарата | 5 000 |
| А23.07.001.002 | Ремонт съёмного ортодонтического аппарата | 5 000 |
| В01.063.002 | Приём ортодонта повторный | 500 |
| Код | Услуга | Цена, ₽ |
|---|---|---|
| A16.07.002 | Восстановление зуба пломбой: постоянный зуб сменного прикуса, фотополимер | 6 000 |
| A16.07.002 | Восстановление зуба пломбой: зуб временного прикуса, фотополимер | 4 500 |
| A16.07.002.001 | Восстановление зуба стеклоиономерными цементами (I–VI кл. по Блэку): временный прикус | 2 500 |
| A16.07.009 | Пульпотомия при лечении зуба временного прикуса (Pulpotec) | 2 500 |
| A16.07.051 | Профессиональная гигиена у детей, временный прикус | 2 500 |
| A16.07.057 | Запечатывание фиссуры зуба герметиком | 2 500 |
| А16.07.001.001 | Удаление временного зуба | 2 500 |
| А16.07.001.001 | Удаление временного зуба: сложное | 4 000 |
| В01.064.004 | Приём врача-стоматолога детского повторный | 500 |
Запишитесь на консультацию — врач осмотрит и составит индивидуальный план с итоговой ценой